
Lada Granta, стандарт (модель 21906)— базовая комплектация для Российского рынка с 8-ми клапанным двигателем 11183-80, электронной педалью акселератора, подушкой безопастности водителя, без электроусилителя руля, не окрашенными передним и задним бампером.

| Цена | 420 т.р |
|
Эксплуатационные показатели |
|
| Максимальная скорость, км/ч | 184 |
| Разгон до сотни, с | 10.5 |
| Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 9.3 / 6.1 / 6.5 |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, см3 | 1597 |
| Тип двигателя | бензин инжектор |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Система питания двигателя | распределенный впрыск |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82.0×75.6 |
| Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 80 / 60 / 5100 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 132 / 3800 |
| Трансмиссия | |
| Тип КПП | механическая |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | передний |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4260 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 1500 |
| Клиренс, мм | 160 |
| Размер колес | 175/65/R14 |
| Ширина передней колеи, мм | 1430 |
| Ширина задней колеи, мм | 1414 |
| Колесная база, мм | 2476 |
| Объем багажника мин/макс, л | 480 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Полная масса, кг | 1560 |
| Снаряженная масса, кг | 1160 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Безопасность | |
| Подушка безопасности водителя | да |
| Комфорт | |
| Складывающееся заднее сидение | да |
| Музыка | |
| Штатная аудиподготовка проводов (без аудимагнитолы) | да |
| Защита от угона | |
| Штатный иммобилайзер | да |
| Элементы экстерьера | |
| Лакокрасочное покрытие пастельное или металлик | есть |
